ESCRUTINI
Eleccions Europees 2009 - Escrutini per secció
Informació en temps real sobre els resultats de l'escrutini de les Eleccions al Parlament Europeu 2009
%Escrutini completat: 100,00% Meses escrutades: 29 de 29
| Districte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Secció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Electors censats | 1146 | 1834 | 709 | 1467 | 592 | 541 | 1117 | 541 | 988 | 1233 | 1596 | 1199 | 1734 | 1122 | 1204 | 17023 |
| Certificacions Censals A) Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificacions Censals B) Correcció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %Participació 14h | 25,74 | 27,92 | 24,68 | 26,72 | 26,35 | 31,79 | 28,38 | 21,44 | 33,20 | 28,06 | 26,57 | 22,35 | 28,14 | 28,43 | 21,51 | 26,83 |
| %Participació 18h | 33,51 | 37,62 | 33,15 | 36,67 | 34,12 | 38,26 | 37,51 | 30,31 | 44,74 | 35,69 | 35,53 | 31,28 | 35,76 | 36,10 | 29,32 | 35,49 |
| Abstenció | 624 | 898 | 402 | 701 | 325 | 283 | 569 | 306 | 430 | 654 | 812 | 646 | 871 | 569 | 715 | 8805 |
| Vots emesos | 522 | 936 | 307 | 766 | 267 | 258 | 548 | 235 | 558 | 579 | 784 | 553 | 863 | 553 | 489 | 8218 |
| Vots en blanc | 5 | 25 | 3 | 11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 8 | 14 | 146 |
| Vots nuls | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 84 |
| IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| BLOC | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 15 | 18 | 19 | 9 | 6 | 13 | 128 |
| SAIn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FE de la JONS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| EUROPA DELS POBLES-VERDS | 10 | 17 | 6 | 22 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 19 | 15 | 23 | 13 | 11 | 177 |
| IZAN-RG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PP | 262 | 490 | 143 | 396 | 114 | 151 | 251 | 138 | 309 | 290 | 379 | 281 | 406 | 276 | 239 | 4125 |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CDL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 34 |
| PFyV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PCPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| UPyD | 1 | 20 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 12 | 19 | 5 | 5 | 106 |
| AES | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| PUM+J | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| EUPV-IR | 6 | 12 | 3 | 7 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 | 6 | 13 | 115 |
| PREPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| LIBERTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| LV-GVE | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 62 |
| FN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PACMA | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| PSOE | 202 | 332 | 130 | 285 | 115 | 76 | 241 | 75 | 187 | 221 | 293 | 191 | 344 | 223 | 173 | 3088 |
| MSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| II | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| DN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| UCE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| POSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| %Abstenció | 54,45 | 48,96 | 56,70 | 47,78 | 54,90 | 52,31 | 50,94 | 56,56 | 43,52 | 53,04 | 50,88 | 53,88 | 50,23 | 50,71 | 59,39 | 51,72 |
| %Participació | 45,55 | 51,04 | 43,30 | 52,22 | 45,10 | 47,69 | 49,06 | 43,44 | 56,48 | 46,96 | 49,12 | 46,12 | 49,77 | 49,29 | 40,61 | 48,28 |
| %Vots en blanc | 0,96 | 2,67 | 0,98 | 1,44 | 1,12 | 1,94 | 1,46 | 1,28 | 1,79 | 1,55 | 1,66 | 2,53 | 1,74 | 1,45 | 2,86 | 1,78 |
| %Vots nuls | 1,15 | 0,85 | 0,65 | 0,91 | 3,00 | 2,71 | 0,36 | 0,43 | 1,61 | 1,38 | 0,89 | 0,36 | 1,04 | 0,54 | 1,02 | 1,02 |
| %IF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,35 | 0,13 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| %BLOC | 1,53 | 1,18 | 1,63 | 0,52 | 0,37 | 1,94 | 1,46 | 0,43 | 0,90 | 2,59 | 2,30 | 3,44 | 1,04 | 1,08 | 2,66 | 1,56 |
| %SAIn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %PSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| %FE de la JONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,20 | 0,11 |
| %EUROPA DELS POBLES-VERDS | 1,92 | 1,82 | 1,95 | 2,87 | 4,12 | 0,78 | 0,91 | 1,28 | 1,61 | 1,90 | 2,42 | 2,71 | 2,67 | 2,35 | 2,25 | 2,15 |
| %IZAN-RG | 0,19 | 0,21 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,13 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| %PP | 50,19 | 52,35 | 46,58 | 51,70 | 42,70 | 58,53 | 45,80 | 58,72 | 55,38 | 50,09 | 48,34 | 50,81 | 47,05 | 49,91 | 48,88 | 50,19 |
| %EXTREMADURA UNIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,01 |
| %CDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| %UV | 0,38 | 0,32 | 0,00 | 0,26 | 0,37 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,43 | 0,17 | 0,64 | 0,36 | 0,46 | 0,18 | 0,20 | 0,41 |
| %PFyV | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| %UCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,01 |
| %RC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 0,05 |
| %PCPE | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,39 | 0,55 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,26 | 0,36 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| %UPyD | 0,19 | 2,14 | 1,63 | 1,70 | 0,00 | 1,16 | 0,55 | 0,85 | 0,36 | 1,55 | 0,89 | 2,17 | 2,20 | 0,90 | 1,02 | 1,29 |
| %AES | 0,00 | 0,21 | 0,98 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| %FA | 0,77 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| %PUM+J | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,26 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| %EUPV-IR | 1,15 | 1,28 | 0,98 | 0,91 | 4,49 | 0,39 | 1,82 | 2,13 | 1,08 | 0,35 | 1,53 | 1,63 | 1,27 | 1,08 | 2,66 | 1,40 |
| %PREPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| %CDS | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| %LIBERTAS | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,20 | 0,07 |
| %LV-GVE | 0,38 | 0,32 | 1,30 | 0,65 | 0,75 | 0,00 | 1,46 | 1,70 | 0,90 | 0,17 | 1,02 | 0,72 | 0,81 | 0,54 | 1,23 | 0,75 |
| %FN | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,05 |
| %PACMA | 0,19 | 0,21 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,78 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,41 | 0,26 |
| %PSOE | 38,70 | 35,47 | 42,35 | 37,21 | 43,07 | 29,46 | 43,98 | 31,91 | 33,51 | 38,17 | 37,37 | 34,54 | 39,86 | 40,33 | 35,38 | 37,58 |
| %MSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,01 |
| %UNA | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| %II | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,10 |
| %DN | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,20 | 0,11 |
| %UCE | 0,19 | 0,00 | 0,33 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| %POSI | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,10 |
| %AA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %PH | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
Atenció: les dades que s'ofereixen únicament tenen validesa informativa.
|