Resultados en tiempo real del escrutinio de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014
%Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 22 de 22
| Electores censados | 17113 | Votos emitidos | 8042 | |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | Votos en blanco | 231 | |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | Votos nulos | 258 | |
| %Participación 14h | 26,62% | INICIATIVA FEMINISTA | 13 | |
| %Participación 18h | 36,63% | PSOE | 1686 | |
| P.P. | 2273 | |||
| Participación | 46,99% | COALICIÓN POR EUROPA | 21 | |
| FORO DE CIUDADANOS | 12 | |||
| UPyD | 516 | |||
| PACMA | 91 | |||
| EPDD | 233 | |||
| C's | 211 | |||
| IMPULSO SOCIAL | 28 | |||
| RECORTES CERO | 20 | |||
| COALICIÓ COMPROMÍS | 596 | |||
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | |||
| PARTIDO HUMANISTA | 10 | |||
| VOX | 100 | |||
| P-LIB | 7 | |||
| FE de las JONS | 30 | |||
| P.C.P.E | 13 | |||
| PARTIDO X | 79 | |||
| DISCAPACITADOS Y E.RARAS | 20 | |||
| PREPAL | 3 | |||
| EUPV-EV | 510 | |||
| EH BILDU-BNG | 10 | |||
| IPEX-PREX-CREX | 2 | |||
| PARTIDO ANDALUCISTA | 7 | |||
| M.C.R. | 3 | |||
| ESCAÑOS EN BLANCO | 80 | |||
| R.R.U.E. | 5 | |||
| PODEMOS-PODEM | 713 | |||
| ALTERNATIVA REPUBLICANA | 5 | |||
| PARTIDO DA TERRA | 6 | |||
| SAIn | 2 | |||
| LA ESPAÑA EN MARCHA | 26 | |||
| PIRATAS | 46 | |||
| DEMOCRACIA NACIONAL | 18 | |||
| ACNV-R.E.P.O-UNIO | 26 | |||
| MOVIMIENTO RED | 106 | |||
| M.S.R. | 4 | |||
| CILUS | 18 | |||
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.