Resultados en tiempo real del escrutinio de las Elecciones Generales 2015 - Senado
%Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 29 de 29
| Electores censados | 17217 | Votos emitidos | 12023 | |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | Votos en blanco | 605 | |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | Votos nulos | 409 | |
| %Participación 14h | 40,22% | S Pradas (PP) | 3655 | |
| %Participación 18h | 58,08% | MG Altava (PP) | 3568 | |
| M Mallol (PP) | 3517 | |||
| Participación | 69,83% | JL Grau (PSOE) | 2475 | |
| R Ibáñez (PSOE) | 2377 | |||
| B Dembilio (PSOE) | 2242 | |||
| J Monleón (EUPV-UPec) | 360 | |||
| NB Fernández (EUPV-UPeC) | 269 | |||
| F Porcar (EUPV-UPeC) | 197 | |||
| J Navarrete (POD-COMPR) | 2595 | |||
| E Sánchez (POD-COMPR) | 2429 | |||
| E Pla (POD-COMPR) | 2243 | |||
| B Marco (UPYD) | 102 | |||
| P Tejedo (UPYD) | 64 | |||
| MT Monferrer (UPYD) | 67 | |||
| E Rodrigo (PACMA) | 254 | |||
| R Ferrando (PACMA) | 147 | |||
| E Moreno (PACMA) | 131 | |||
| R Fabregat (ARAPV) | 120 | |||
| S Cebollada (PCPE) | 15 | |||
| ME Jovaní (PCPE) | 33 | |||
| J Martín (PCPE) | 10 | |||
| L Ferrer (VOX) | 33 | |||
| M Viñas (VOX) | 27 | |||
| L Andrés (VOX) | 19 | |||
| JA Aleixandre (CCD) | 118 | |||
| ME Pardillo (CCD) | 104 | |||
| ER Millán (CCD) | 87 | |||
| F Pozo (C's) | 1376 | |||
| B Martí (C's) | 1451 | |||
| MR Vigo (C's) | 1287 | |||
| JJ Foix (DN) | 76 | |||
| I Mira (IFem) | 37 | |||
| I Hermosilla (REC.CERO-GV) | 44 | |||
| S Toledo (SOMVAL) | 19 | |||
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.